Alliance Technology Conference (ATCON-2)
| Participants | Early Bird | Regular | ||
|---|---|---|---|---|
| National | International | National | International | |
| Students (UG / PG / Ph.D.) | Rs. 2,500.00 | USD $75 | Rs. 3,000.00 | USD $80 |
| Academic | Rs. 3,500.00 | USD $100 | Rs. 4,000.00 | USD $105 |
| Industry | Rs. 4,500.00 | USD $150 | Rs. 5,000.00 | USD $155 |
| Attending | Rs. 1,000.00 | USD $50 | Rs. 1,500.00 | USD $55 |
|
START DATE for early bird registration: September 1, 2023 |
LAST DATE for early bird registration: October 18, 2023 |
|||